Вход в системата: Потребител: Парола:
0700 12 303 На цената на градски разговор

Двигатели SKODA RAPID Spaceback (NH1)

Двигател Година на производство Кубатура Мощност Гориво Код на двигателя
1.2 TSI 07.2012 - 05.2015 1197 cc 86 к.с. (63 kW) бензин CBZA;
1.2 TSI 07.2012 - 05.2015 1197 cc 105 к.с. (77 kW) бензин CBZB;
1.6 TDI 07.2012 - 12.2019 1598 cc 105 к.с. (77 kW) дизел CAYC; CLNA;
1.4 TSI 07.2012 - 06.2015 1390 cc 122 к.с. (90 kW) бензин CAXA;
1.6 TDI 08.2013 - 05.2015 1598 cc 90 к.с. (66 kW) дизел CAYB;
1.6 07.2012 - 06.2015 1598 cc 105 к.с. (77 kW) бензин CFNA;
1.2 07.2012 - 06.2015 1198 cc 75 к.с. (55 kW) бензин CGPC;
1.2 TSI 05.2015 - 12.2019 1197 cc 90 к.с. (66 kW) бензин CJZC;
1.2 TSI 05.2015 - 12.2019 1197 cc 110 к.с. (81 kW) бензин CJZD;
1.4 TSI 05.2015 - 12.2019 1395 cc 125 к.с. (92 kW) бензин CZCA;
1.4 TDI 05.2015 - 12.2019 1422 cc 90 к.с. (66 kW) дизел CUSB;
1.6 TDI 05.2015 - 12.2019 1598 cc 115 к.с. (85 kW) дизел CXMA;
1.0 TSI 06.2017 - 12.2019 999 cc 95 к.с. (70 kW) бензин CHZB; DKLD;
1.0 TSI 06.2017 - 12.2019 999 cc 110 к.с. (81 kW) бензин CHZC; DKRC;
1.2 LPG 07.2012 - 05.2015 1197 cc 86 к.с. (63 kW) Бензин/Автогаз (LPG) CBZA;
1.2 LPG 07.2012 - 06.2015 1198 cc 75 к.с. (55 kW) Бензин/Автогаз (LPG) CGPC;
Последни
търсения
20.05.2024 - 08:01ч. FUGO 75205500
20.05.2024 - 08:00ч. CARGO 193000
20.05.2024 - 08:00ч. BMW 63128380206
20.05.2024 - 07:59ч. MUTLU 12V 72AH 640%25D0%2590
20.05.2024 - 07:59ч. OSVAT 0102IN
20.05.2024 - 07:57ч. CARGO 190212
(+ Покажи по-стари търсения)

Фирмени магазини

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0700 12 303